Снегоход Stels Витязь 800
Характеристики Снегоход Stels Витязь 800
Двигатель | |
---|---|
Тип двигателя | 2-х цилиндровый, 4-х тактный, с жидкостным охлаждением |
Объем, см. куб | 800 |
Макс мощность, л.с. | 62 |
Конструктивная скорость, км/ч | 100 |
Топливо | 92 |
Система запуска | Электростартер, ручной стартер |
Система питания | Инжекторная |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Клиноременный вариатор CVTech (L-H-N-R) |
Подвеска | |
Тормоза | Дисковый тормоз с гидравлическим приводом, установлен на приводном валу, действует на гусеницу |
Размеры | |
Гусеница | 3920 / 500 / 38 |
Масса буксируемого прицепа, кг | 250 |
Габаритные размеры, мм: длина/ширина/высота | 3236±30 / 1095±20 / 1450±40 |
Количество мест | 2 |
Топливный бак, л | 45 |
Вес, кг | 320 |
Комплектация | |
Пассажирское сиденье | да |