Снегоход Stels Ставр 600 WT ST EFS
Характеристики Снегоход Stels Ставр 600 WT ST EFS
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип двигателя | 2-х цилиндровый, воздушного охлаждения |
| Объем, см. куб | 565 |
| Макс мощность, л.с. | 57 |
| Конструктивная скорость, км/ч | Не менее 85 |
| Система запуска | Электронный блок управления (CDI) |
| Система питания | 2 карбюратора Микуни |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | Вариатор CVTech, электронный реверс |
| Подвеска | |
| Тормоза | Дисковый тормоз с гидравлическим приводом |
| Размеры | |
| Гусеница | 3920 / 500 / 30 |
| Масса буксируемого прицепа, кг | 250 |
| Габаритные размеры, мм: длина/ширина/высота | 3290±30 / 1090±20 / 1190±50 |
| Количество мест | 2 |
| Вес, кг | 260 |
| Комплектация | |
| Фаркоп | Да |


